Description
Used Dozer CAT D7R For Sale
CAT D7R Specs
| Dimension / Specification | Value |
|---|---|
| Length W/ Blade | 19.09 ft in |
| Width Over Tracks | 9.42 ft in |
| Height To Top Of Cab | 11.73 ft in |
| Length Of Track On Ground | 9.45 ft in |
| Ground Clearance | 1.36 ft in |
| Length W/O Blade | 15.54 ft in |
| Track Gauge | 6.5 ft in |
| Standard Shoe Size | 22.05 in |
| Number Of Shoes Per Side | 40 |
| Ground Pressure | 10.8 psi |
| Ground Contact Area | 4996 in² |
| Number Of Track Rollers Per Side | 7 |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | 3306T |
| Gross Power | 247 hp |
| Net Power | 230 hp |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Displacement | 638 cu in |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cat D7r Weight | 54,200 lb |
| Fuel Capacity | 126.6 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 19.9 gal |
| Engine Oil Capacity | 7.3 gal |
| Hydraulic Fluid Capacity | 14.3 gal |
| Powertrain Fluid Capacity | 48.1 gal |
| Final Drives Fluid Capacity | 3.5 gal |
| Operating Voltage | 24V |
| Alternator Supplied Amperage | 70 amps |
| Transmission Type | Power Shift |
| Number Of Forward Gears | 3 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed – Forward | 6.8 mph |
| Max Speed – Reverse | 8.6 mph |
For now, we can offer used excavators (Caterpillar, Komatsu, Doosan, Hyundai, Volvo, Sany, XCMG, Liugong), Used Wheel loader (Caterpillar 966H, 950G, 950H. Liugong 856H, SDLG LG936, LG956), Used bulldozer (Caterpillar D6 D7 D8 D9 series), Used grader (Caterpillar 140H, 140G, 120H), Used Crane(25-100 tons), used forlift (Toyato, Heli, Hang cha). If any needs, please contact us.

Reviews
There are no reviews yet.